
ART. 385 Machine screws hexagon head
Material - steel
Code = 13.DD.LL.NN
DD: Diameter – LL: Length – NN: Finish
NN = 00 Plain – 04 Blue zinc
| L/D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | x | ||||
| 8 | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | ||
| 12 | x | x | x | x | |
| 16 | x | x | x | x | x |
| 20 | x | x | x | x | x |
| 25 | x | x | x | x | x |
| 30 | x | x | x | x | x |
| 35 | x | x | x | x | x |
| 40 | x | x | x | x | x |
| 45 | x | x | x | x | x |
| 50 | x | x | x | x | x |
| 60 | x | x | x | x | x |
| 70 | x | x | x | x | x |
| 80 | x | x | x | x | |
| 90 | x | x | x |
