
ART. 006 Machine screws slotted cheese head
Material - steel
Code = 76.DD.LL.NN
DD: Diameter – LL: Length – NN: Finish
NN = 00 Plain – 02 Nickel – 04 Blue zinc – 06 Yellow zinc – 07 Black zinc
| L/D | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | x | |||
| 6 | x | x | x | |
| 8 | x | x | x | x |
| 10 | x | x | x | x |
| 12 | x | x | x | x |
| 14 | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x |
| 18 | x | x | x | x |
| 20 | x | x | x | x |
| 25 | x | x | x | x |
| 30 | x | x | x | x |
| 35 | x | x | x | x |
| 40 | x | x | x | x |
| 45 | x | x | x | x |
| 50 | x | x | x | x |
| 60 | x | x | x | |
| 70 | x | x | ||
| 80 | x | x |
